百草系统是《仙草谷》最大的特色和核心护城河。100+ 种仙草,每一种都是独立设计的内容单元。
每种仙草按以下模板设计(目标:每种仙草3页完整设计文档):
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 名字 | 中文名+拉丁名 | 灵芝 Ganoderma lucidum |
| 简介 | 一句话描述(含药性) | 仙草之首,补气安神 |
| 故事 | 文化传说+原创剧情 | 神农尝百草时发现…… |
| 现实原型 | 真实中药科普 | 多孔菌科真菌,性平味甘 |
| 品质 | N/R/SR/SSR/UR/SP | SSR |
| 五行 | 金/木/水/火/土 | 木 |
| 成长周期 | 各阶段时间 | 种子→成熟 2h |
| 技能 | 1主动 + 2被动 | 治愈灵气 / 生命庇护 / 草木共生 |
| 技能树 | 3条成长路线 | 生命/恢复/守护 |
| 属性 | 基础数值+成长 | HP:120 ATK:30 DEF:40 |
| 掉落 | 获取途径 | 青木谷、神农秘境、Boss神农试炼 |
| 产地 | 主要产出区域 | 青木谷-灵芝崖 |
| 药灵形态 | 化形后外观描述 | 灵芝少女:赤衣黑发,手持灵芝伞 |
| AI人格 | 性格设定 | 沉稳、体贴、善于观察 |
| 羁绊 | 与其他药灵的关系 | 与人参=姐妹羁绊 |
| 动画 | 动画资源列表 | idle/walk/attack/skill1/skill2/harvest |
| 音效 | 音频资源列表 | 采集声、化形声、技能音效 |
| 美术参考 | 概念图/参考图 | [参考图链接] |
所有仙草归属于五行之一,影响Build方向和共鸣组合。
| 五行 | 特性 | 代表仙草 | Build方向 |
|---|---|---|---|
| 🟢 木 | 生长、恢复、生命 | 灵芝、人参、黄芪 | 生命流(回血+护盾) |
| 🔴 火 | 攻击、爆发、暴击 | 丹参、三七、鹿茸 | 输出流(高伤害) |
| 🟤 土 | 防御、稳定、护盾 | 黄芪、茯苓、山药 | 守卫流(坦克) |
| 🔵 水 | 控制、减速、净化 | 薄荷、雪莲、石斛 | 控制流(Debuff) |
| 🟡 金 | 辅助、强化、增益 | 冬虫夏草、当归、黄精 | Buff流(辅助) |
相邻五行仙草同时上阵时,触发 10% 属性加成。
携带特定仙草组合激活共鸣效果,类似套装系统。这是Build系统的核心。
| 流派 | 所需仙草 | 共鸣效果 | 适合场景 |
|---|---|---|---|
| 生命流 | 灵芝 + 人参 + 黄芪 | 每秒回血 3% + 受伤时获得 15% 最大生命护盾 | 持久战、高难度秘境 |
| 吸血流 | 三七 + 丹参 + 何首乌 | 造成伤害的 8% 转化为生命 + 击杀回血 20% | 群怪秘境 |
| 冰火流 | 石斛 + 艾草 + 薄荷 | 攻击附带 30% 减速 + 被减速敌人受到额外 50% 火焰伤害 | 控制型Boss战 |
| 至尊药王流 | 冬虫夏草 + 鹿茸 + 灵芝 | 攻击力翻倍 + 暴击率 +20% | Boss Rush |
| 名称 | 品质 | 定位 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 灵芝 | SSR | 治疗 | 治愈灵气、生命庇护 |
| 人参 | SR | 辅助 | 元气滋补、活力光环 |
| 黄芪 | SR | 防御 | 固表护盾、气血双补 |
| 茯苓 | R | 辅助 | 利水渗湿、安神 |
| 甘草 | R | 辅助 | 调和诸药、解毒 |
| 枸杞 | R | 治疗 | 滋补肝肾、明目 |
| 名称 | 品质 | 定位 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 丹参 | SR | 输出 | 活血化瘀、赤血剑气 |
| 三七 | SR | 输出 | 散瘀止血、七叶连斩 |
| 鹿茸 | SSR | 输出 | 壮阳补火、鹿角冲刺 |
| 肉桂 | R | 输出 | 补火助阳、辛热灼烧 |
| 附子 | R | 输出 | 回阳救逆、烈毒爆发 |
| 名称 | 品质 | 定位 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 薄荷 | SR | 控制 | 清凉寒气、冰霜减速 |
| 雪莲 | SSR | 辅助 | 天山寒气、冰晶护盾 |
| 石斛 | SR | 控制 | 滋阴清热、石斛缠缚 |
| 莲子 | R | 治疗 | 清心安神、莲心净化 |
| 名称 | 品质 | 定位 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 山药 | R | 防御 | 补脾固肾、大地之盾 |
| 白术 | R | 防御 | 健脾益气、稳固光环 |
| 黄精 | SR | 辅助 | 补气养阴、黄金加持 |
| 名称 | 品质 | 定位 | 技能关键词 |
|---|---|---|---|
| 冬虫夏草 | UR | 召唤 | 阴阳双生、虫草召唤 |
| 当归 | SR | 治疗 | 补血调经、当归圣光 |
| 何首乌 | SR | 咒师 | 乌须黑发、毒咒缠身 |
| 天麻 | R | 控制 | 平肝息风、麻痹毒素 |
| 名称 | 灵芝(Lingzhi / Ganoderma lucidum) |
| 品质 | SSR |
| 五行 | 🟢 木 |
| 定位 | 治疗 / 辅助 |
灵芝,又称"仙草"、"瑞草",在《神农本草经》中被列为上品。传说中,神农氏在尝遍百草之后,正是灵芝的解毒之力将其从百毒中救回。在仙草谷的世界中,灵芝是百草谷最早的仙草之一,其意识在千年灵气滋养下逐渐苏醒……
灵芝为多孔菌科真菌赤芝或紫芝的干燥子实体。性平,味甘。归心、肺、肝、肾经。功效:补气安神、止咳平喘。现代研究证实其具有免疫调节、抗肿瘤、保肝、抗氧化等药理作用。
| 技能 | 类型 | 效果 |
|---|---|---|
| 治愈灵气 | 主动 | 释放灵气波,为全队恢复灵芝攻击力 120% 的生命值 |
| 生命庇护 | 被动 | 每 10 秒为生命最低的友方施加一个吸收伤害的护盾(灵芝 HP 的 15%) |
| 草木共生 | 被动 | 场上每存活一株仙草,全队生命恢复速度 +8%(最高 +40%) |
灵芝少女:赤衣黑发,手持灵芝伞。性格沉稳体贴,善于观察药园中的变化。说话轻声细语,但在战斗中眼神变得坚定。
| 性格 | 沉稳、体贴、善于观察 |
| 勇敢 | 80 |
| 细心 | 95 |
| 乐观 | 70 |
| 好奇 | 50 |
| 勤奋 | 85 |
每株仙草都有预设变异链,变异不仅改变数值,更改变技能和Build方向。
| 基础仙草 | Lv1变异 | Lv2变异 | Lv3变异 | 终极变异 |
|---|---|---|---|---|
| 灵芝 (SSR) | 金灵芝 | 七彩金灵芝 | 九叶灵芝 | 神农灵芝 (SP) |
| 人参 (SR) | 野山参 | 千年参王 | 紫金参 | 参仙 (SP) |
| 黄芪 (SR) | 蜜炙黄芪 | 金芪 | 龙血芪 | — |
| 何首乌 (SR) | 制首乌 | 人形首乌 | 千年首乌 | 乌发仙 (SP) |
| 冬虫夏草 (UR) | 金虫草 | 阴阳虫草 | 虫草龙王 | — |
| 雪莲 (SSR) | 天山雪莲 | 冰晶雪莲 | 七彩雪莲 | 昆仑雪莲 (SP) |
部分仙草只在特定季节出现,增加收藏价值和回访动力。
| 季节 | 限定仙草 | 特性 |
|---|---|---|
| 🌸 春 | 桃花仙、迎春草、杏花参 | 以恢复和生长为主题 |
| ☀️ 夏 | 烈日菊、荷花精、夏枯草 | 以输出和火系为主题 |
| 🍂 秋 | 菊花仙、桂花参、秋月灵芝 | 以稀有掉落和金属性为主题 |
| ❄️ 冬 | 雪莲、冰晶参、寒梅仙 | 以控制和水属性为主题 |